Faktúry 2016

Faktúry 2016

 

Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry 
1 ZMOS Bezručova 9, 81109 Bratislava  00584614 31,35
2 INPROST S.R.O. P.O.BOX 141, 81000 Bratislava 31363091 67,60
3 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 23,89
4 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,89
5 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
6 EUprojects  Kuzmanyho 71, 04001 Košice  44676441 396,00
7 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
8 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 140,20
9 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 79,20
10 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,29
11 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,60
12 PS Agentúra Malý Lipník 123, 06546 Malý Lipník  47383429 480,00
13 Stanislav Rusnák  Bunetice 39, 04447 Bunetice 10700722 1 926,36
14 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
15 Slov. ochranný zvaz aut. Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454 14,28
16 EUprojects  Kuzmanyho 71, 04001 Košice  44676441 996,00
17 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 140,20
18 Stanislav Rusnák  Bunetice 39, 04447 Bunetice 10700722 79,54
19 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,79
20 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 20,30
21 Východosl. energetika Mlynská 31, 04291 Košice 36211222 59,50
22 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
23 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 140,20
24 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,59
25 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 30,00
26 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 33,50
27 IKARO  Okružná 32, 08001 Prešov 31656544 10,80
28 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
1 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 21,83
2 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,39
3 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
4 SLOVAKIA ENERGY  Panenská 29, 81103 Bratislava 36807702 84,72
5 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
7 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 204,70
6 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 25,99
8 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,69
9 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 25,21
10 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
11 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 188,30
12 PAPERA Čerešňova 17, , 97405 Banská Bystrica 46082182 48,75
13 Slov. ochranný zvaz aut. Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454 14,28
14 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 25,99
15 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,69
16 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 28,64
17 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
18 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 188,30
19 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 25,99
20 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 211,78
21 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,86
22 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
23 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
24 IVES Org. pre inf. VS Čs. armády č. 20, 04118 Košice 00162957 155,35
25 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 188,30
26 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 27,48
27 INPROST S.R.O. P.O.BOX 141, 81000 Bratislava 31363091 67,60
28 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,19
29 Mikroregion Kecerovce 04447 Kecerovce 35551411 39,20
30 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 30,00
31 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 24,43
32 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
33 U.S.STEEL 04454 Košice  36199222 68,67
34 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 170,35
35 U.S.STEEL 04454 Košice  36199222 25,52
36 Bc. Peter Mačanga - OMEGA 04419 Ďurkov 55 40438457 79,67
37 U.S.STEEL 04454 Košice  36199222 5,41
38 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,79
39 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,63
40 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
41 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 217,99
42 R.D.TECH. Radoslav Dugas 246, 08263 Jarovnice  34813616 100,00
43 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,99
44 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,06
45 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
46 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
47 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 168,20
48 R.D.TECH. Radoslav Dugas 246, 08263 Jarovnice  34813616 50,00
49 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 25,99
50 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 28,67
51 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,89
52 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
53 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 168,20
54 LIM PO, s.r.o.  Jesenná 1, 08001 Prešov  36498980 109,50
55 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,39
56 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 33,83
57 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
58 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 386,40
59 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 210,88
60 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,88
61 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
62 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
63 WebHouse Paulínksa 20, 91701 Trnava 36743852 14,75
64 ORSUS Jasenov 378, 06601 Jasenov  47119551 160,00
65 DATATRADE, s.r.o. Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce 35960132 46,56
66 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 102,80
67 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,70
68 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,99
69 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
70 Disig Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 35975946 103,20
71 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 102,80
72 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 19,99
73 Kostovčík Ľubomír Komeského 47, 07501 Trebišov  37538471 38,40
74 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,29
75 WebHouse Paulínksa 20, 91701 Trnava 36743852 49,10
29 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
30 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 140,20
31 Mikroregion Kecerovce 04447 Kecerovce 35551411 39,20
32 IVES Org. pre inf. VS Čs. armády č. 20, 04118 Košice 00162957 155,35
33 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,39
34 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,60
35 mkbstav Ing. Oľga Onderíková Kráľovce, 04444 Kráľovce  47107227 200,00
36 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
37 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 140,20
38 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,29
39 mkbstav Ing. Oľga Onderíková Kráľovce, 04444 Kráľovce  47107227 200,00
40 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 20,17
41 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
42 Richard rajčík  Trubin č. 97, 96623 Lovcica - Trubin 37396196 70,00
43 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 159,84
44 Ing Peter BECA Hlavná 111/91, 07614 Michaľany  40953351 2 989,00
45 R.D.TECH. Radoslav Dugas 246, 08263 Jarovnice  34813616 100,00
46 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 210,88
47 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,67
48 FIRE SYSTEM Nižná Korňa, 02321 41827449 703,80
49 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
50 Obec Bidovce 04445 Bidovce 00323977 1,62
51 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
52 R.D.TECH. Radoslav Dugas 246, 08263 Jarovnice  34813616 50,00
53 Ing. Ľubomír Petro 17, 04447 Opiná  46477616 120,00
54 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,59
55 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 19,99
56 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
57 Mykola Vozňuk Viedenska 1, 04013 Košice  3082016 180,00
58 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 27,36
59 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,89
60 JUR-i-S Opiná 50, 04447 Opiná  47507845 123,24
61 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
62 Stanislav Rusnák  Bunetice 39, 04447 Bunetice 10700722 398,40
63 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 15,00
65 KAMKOL Pražská 2, 04011 Košice  44194137 3 427,06
65/a KAMKOL  Pražská 2, 04011 Košice  1600025 5621,64
64 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
66 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 141,99
67 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
68 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 79,20
69 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,99
70 KAMKOL Pražská 2, 04011 Košice  44194137 2 507,42
71 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 14,40
72 Denisa Hricova -L-DEN Slovakia  Kamenná 202/40, 96622 Lutila 1601052 1 379,00
73 Denisa Hricova -L-DEN Slovakia  Kamenná 202/40, 96622 Lutila 1601051 259,00
74 JUR-i-S Opiná 50, 04447 Opiná  47507845 630,58
75 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,99
76 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,59
77 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
78 Kostovčík Ľubomír Komeského 47, 07501 Trebišov  37538471 32,00
79 Ekolog Olšava - záujmové združenie 04416 Vyšný čaj 85 31266851 10,97
80 DATATRADE, s.r.o. Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce 35960132 46,56
81 WebHouse Paulínksa 20, 91701 Trnava 36743852 51,70
82 SIVEX s.r.o. Bzovicka 30, 85107 Bratislava  46485732 159,60
83 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 210,88
84 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 22,99
85 U.S.STEEL 04454 Košice  36199222 27,96
86 JUKO s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov 31656536 19,52
87 REHAP - Vladimír Jánoš Sládkovičova 15, 08301 Sabinov  33951462 15,86
88 Bc. Peter Mačanga - OMEGA 04419 Ďurkov 55 40438457 79,67
89 R.D.TECH. Radoslav Dugas 246, 08263 Jarovnice  34813616 100,00
90 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce SNP č. 77, 04442 Rozhanovce 36211451 142,19